栃木県で人気の紅葉名所&DoCoJapanおすすめ紅葉スポットをご紹介!
明智平
「明智平」で栃木の秋を堪能しましょう!毎年10月中旬頃から下旬にかけて見ごろを迎える栃木県日光市の「明智平」では色鮮やかな何種類もの紅葉を楽しめます。赤系はイタヤカエデやアカシカオ、リョウブとなっており、黄~オレンジ系はハウチワカエデやクマンデなど、黄系はオオモミジやブナと見飽きないスポットとなっています。
読み方 | あけちだいら |
---|---|
住所 | 栃木県日光市細尾町深沢709-5 |
電話番号 | 0288-55-0331/明智平ロープウェイ |
公式サイト | こちら |
例年の見頃 | 10月中旬~下旬 |
開園時間 | 8時30分~16時30分 |
紅葉樹の種類 | アカヤシオ、シロヤシオ、ムシカリ、イタヤカエデ、リョウブ、ナナカマド、ヤマブドウ、クマンデ、ハウチワカエデ、ブナ、オオモミジ、コシアブラ |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | ロープウェイ大人往復730円 小人370円 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 東武バス「明智平」バス停から徒歩すぐ |
茶臼岳
栃木県那須町に位置する「茶臼岳」は紅葉が美しい場所としても有名。毎年見ごろとなる9月下旬頃から10月上旬にかけてナナカマドやモミジ、サラサドウダンといった紅葉が茶臼岳を色鮮やかに染める姿が観賞できます。山頂へはロープウェイを利用しますが、ロープウェイから望む景色も絶景!ぜひ観賞してみてくださいね。
読み方 | ちゃうすだけ |
---|---|
住所 | 栃木県那須郡那須町大字湯本 |
電話番号 | 0287-76-2619/那須町観光協会 |
例年の見頃 | 9月下旬~10月上旬 |
開園時間 | 自由散策 |
紅葉樹の種類 | モミジ、ヤマウルシ、ナナカマド、サラサドウダン |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 東野交通バス「那須ロープウェイ」バス停から徒歩すぐ |
中禅寺湖
栃木県日光市にある紅葉スポット「中禅寺湖」のご紹介です。この湖周辺では毎年10月中旬頃から下旬頃にかけて、ツタウルシやミズナラ、サクラ類、カンバ類、カラマツといった紅葉が見られます。湖面に映る紅葉は絶景で、遊覧船からの景色も最高です。キャンプや釣りもできるのでぜひファミリーや親子でお越しください。
読み方 | ちゅうぜんじこ |
---|---|
住所 | 栃木県日光市中宮祠 |
電話番号 | 0288-22-1525/日光市観光協会 |
例年の見頃 | 10月中旬~下旬 |
開園時間 | 自由散策 |
紅葉樹の種類 | ツタウルシ、サクラ類、カンバ類、ミズナラ、カエデ類、カラマツ |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 東武バス日光「中禅寺温泉」バス停から徒歩1分 |
蓬莱山
栃木の紅葉を見たことがありますか?栃木県には色々な場所に紅葉スポットが存在します。佐野市の「蓬莱山」もその内の1つ。遊歩道が整備されており、ゆったりと紅葉を観賞できます。幻の滝と言われる3段に連なる滝とのコラボレーションも必見!天然の湧き水を汲む事もできるので、ぜひ一度足を運んでみてください。
読み方 | ほうらいさん |
---|---|
住所 | 栃木県佐野市作原町 |
電話番号 | 0283-21-5111/佐野市観光協会 |
例年の見頃 | 11月中旬~下旬 |
開園時間 | 自由散策 |
紅葉樹の種類 | モミジ、カエデ |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 東武田沼駅→車40分 |
五十里湖
栃木県日光市には五十里ダムの関係で人工的に造られた湖「五十里湖」があります。この五十里湖では毎年10月下旬頃から11月中旬頃になるとモミジを中心とした素敵な紅葉の姿を堪能できます。標高はおよそ600~700m、観賞料は無料。野岩鉄道湯西川温泉駅から歩いて約10分ほどで気軽にアクセスできます。
読み方 | いかりこ |
---|---|
住所 | 栃木県日光市五十里 |
電話番号 | 0288-76-4111/日光市観光部藤原観光課 |
例年の見頃 | 10月下旬~11月中旬 |
開園時間 | 自由散策 |
紅葉樹の種類 | モミジなど |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 日光交通バス「五十里ダムサイト」バス停から徒歩すぐ |
いろは坂
栃木県日光市の数ある紅葉スポットの1つ「いろは坂」ではツツジやナナカマド、カエデ、モミジといった種類が観賞可能で、ドライブしながらの景色を楽しめます。いろは坂を埋め尽くすような絶景が見たいならロープウェイを利用して展望台からグルリと一望するのがオススメです。日光市街にも続く道路なので旅行がてらに訪れる方も多いです。
読み方 | いろはざか |
---|---|
住所 | 栃木県日光市細尾 |
電話番号 | 0288-22-1525/日光市観光協会 |
例年の見頃 | 10月中旬~下旬 |
開園時間 | 自由散策 |
紅葉樹の種類 | カエデ、モミジ、ナナカマド、ツツジなど |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 馬返バス「馬返」または「明智平」バス停から徒歩すぐ |
憾満ケ淵(含満ガ淵)
今年の秋は栃木県の紅葉スポット巡りに出かけましょう!観光スポットもたくさんあるので旅行気分で紅葉狩りが楽しめます。栃木県日光市の「憾満ケ淵(含満ガ淵)」ではカエデやヤマモミジといった紅葉が見られ、例年の見ごろ予想は11月上旬頃から中旬頃となっています。散策は自由で駐車場も10台分ほど用意されているので気軽に足を運ぶ事が可能。
読み方 | かんまんがふち(がんまんがふち) |
---|---|
住所 | 栃木県日光市日光 |
電話番号 | 0288-22-1525/日光市観光協会 |
例年の見頃 | 11月上旬~中旬 |
開園時間 | 自由散策 |
紅葉樹の種類 | ヤマモミジ、カエデ |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 東武バス「総合会館前」バス停から徒歩15分 |
華厳ノ滝
「華厳ノ滝」は栃木県日光市にある人気紅葉スポットの1つで、毎年の見ごろ予想は10月上旬から下旬頃となっています。滝周辺は神秘的な雰囲気に包まれており、ゴゴゴゴと大きな音をたてて97mの高さがある絶壁から流れ落ちる姿は圧巻の一言。豪快さと神秘さを体感しながらモミジやシラカバ、カラマツなどの紅葉をお楽しみください。
読み方 | けごんのたき |
---|---|
住所 | 栃木県日光市中宮祠2479-2 |
電話番号 | 0288-55-0030/華厳滝エレベーター営業所 |
公式サイト | こちら |
例年の見頃 | 10月上旬~下旬 |
開園時間 | エレベーターは8~17時 |
紅葉樹の種類 | モミジ、ブナ、カエデ、カラマツ、シラカバ |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料(エレベーターは大人550円 小学生330円) |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 東武バス「中禅寺温泉」バス停から徒歩5分 |
鬼怒川・龍王峡
栃木県日光市の紅葉スポットと言えば「鬼怒川・龍王峡」。毎年10月下旬から11月中旬にかけて見ごろを迎え、カエデやモミジ、ミズナラなどが美しく咲き誇ります。鬼怒川の上流付近が名所となっているので、紅葉を楽しんだ後は温泉に浸かってリラックスするのもおすすめ。白い岩と紅葉、青緑色の美しい川の共演が見られるのもここならではです。
読み方 | きぬがわ・りゅうおうきょう |
---|---|
住所 | 栃木県日光市藤原 |
電話番号 | 0288-76-4111/日光市観光部藤原観光課 |
例年の見頃 | 10月下旬~11月中旬 |
開園時間 | 自由散策 |
紅葉樹の種類 | モミジ、ミズナラ、カエデ |
紅葉まつり | ○ |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料 |
温泉 | ○ |
駐車場 | ○ |
アクセス | 野岩鉄道龍王峡駅→徒歩すぐ |
霧降ノ滝
「霧降ノ滝」は栃木県日光市のオススメ紅葉スポットとなっています。カエデやナナカマドといった紅葉が毎年10月下旬頃から11月上旬頃にかけて見ごろを迎えます。標高はおよそ800m、50台分の無料駐車場もあるので地方からでも気軽に訪れることが可能。マイカーの場合、日光宇都宮道路日光インターからアクセスしてください。
読み方 | きりふりのたき |
---|---|
住所 | 栃木県日光市所野 |
電話番号 | 0288-22-1525/日光市観光協会 |
例年の見頃 | 10月下旬~11月上旬 |
開園時間 | 自由散策 |
紅葉樹の種類 | カエデ、ナナカマドなど |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 東武バス「霧降の滝」バス停から徒歩15分(観瀑台) |
もみじ谷大吊橋
「もみじ谷大吊橋」は栃木県那須塩原市にある紅葉スポットとして人気を集めています。例年の見ごろ予想は11月中旬となっており、ライトアップやお祭りなどのイベントはありません。静かにゆったりと紅葉観賞したい方にオススメのスポットとなっています。大吊橋をドライブしながら目の前に広がる美しい景色をぜひ堪能してみてください。
読み方 | もみじだにおおつりばし |
---|---|
住所 | 栃木県那須塩原市関谷1425-60 |
電話番号 | 0287-34-1037/森林の駅 |
例年の見頃 | 11月中旬 |
開園時間 | 8時30分~18時 |
紅葉樹の種類 | 不明 |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 吊橋利用料300円 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | JRバス「もみじ谷大吊橋」バス停から徒歩3分 |
那須高原道路
今年の秋は栃木県那須町の「那須高原道路」で紅葉観賞を楽しみませんか?那須岳を一望できる全長およそ10,5kmのルートになっており、車の窓から観賞するのがお勧めです。雄大で迫力のある景色が望め、ナナカマドやブナといった紅葉が那須岳を美しく染め上げます。毎年の見ごろ予想は10月中旬頃から下旬頃。
読み方 | なすこうげんどうろ |
---|---|
住所 | 栃木県那須郡那須町 |
電話番号 | 0287-76-2619/那須町観光協会 |
例年の見頃 | 10月上旬~中旬 |
開園時間 | 自由散策 |
紅葉樹の種類 | モミジ等 |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | JR那須塩原駅→車1時間 |
日塩もみじライン
毎年の見ごろ予想は10月中旬頃から11月下旬頃、見られる主な紅葉はカエデ・カツラ・モミジ・シラカバ・ナラ・ヤマウルシ・カラマツ・ナナカマドと種類が多く、見ごたえがあります。赤黄橙の美しいコントラストを見せてくれる「日塩もみじライン」は栃木県日光市から那須塩原市にかけて存在します。車の窓からも観賞可能。
読み方 | にちえんもみじらいん |
---|---|
住所 | 栃木県日光市・那須塩原市 |
電話番号 | 0288-77-1976/藤原料金所 |
例年の見頃 | 10月中旬~11月下旬 |
開園時間 | 8~20時 |
紅葉樹の種類 | モミジ、カエデ、ブナ、カツラ、シラカバ、ナラ、ナナカマド、ヤマウルシ、カラマツ、ツタ |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 普通車610円 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | JR那須塩原駅から日塩もみじラインを抜けるまで車で2時間 |
日光植物園
「日光植物園」は栃木県日光市にある人気の紅葉スポット。もちろん植物園なので紅葉以外にもたくさんの植物を観賞できます。まるで自然と同化しているような植栽植物も2000種類にのぼります。標高はおよそ647m、メグスリノキやオオモミジ、カラマツ、カツラ、コナラ、コハウチワカエデといった紅葉が観賞可能。
読み方 | にっこうしょくぶつえん |
---|---|
住所 | 栃木県日光市花石町1842 |
電話番号 | 0288-54-0206 |
公式サイト | こちら |
例年の見頃 | 10月中旬~下旬 |
開園時間 | 9時~16時30分 |
紅葉樹の種類 | オオモミジ、コハウチワカエデ、メグスリノキ、ハナノキ、カツラ、コナラ、ブナ、カラマツ、サクラ類 |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 大人400円 小中学生130円 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 東武バス「花石町」バス停から徒歩2分 |
太平山県立自然公園謙信平
「太平山県立自然公園謙信平」では毎年11月下旬頃から12月上旬頃にかけて紅葉狩りを楽しめます。ただ観賞できるだけでなく、「太平山もみじまつり」や「夜間ライトアップ」などイベントが充実しているのもポイント。アジサイやサクラの観賞スポットとしても有名。ぜひご家族や大切な方とお越しください。
読み方 | おおひらさんけんりつしぜんこうえんけんしんだいら |
---|---|
住所 | 栃木県栃木市平井町・大平町・岩舟町 |
電話番号 | 0282-25-2356/栃木市観光協会 |
例年の見頃 | 11月下旬~12月上旬 |
開園時間 | 自由散策 |
紅葉樹の種類 | モミジ |
紅葉まつり | ○ |
ライトアップ | ○ |
入場料 | 無料 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 関東バス「国学院」バス停から徒歩5分(アジサイ坂入口) |
日光山輪王寺 逍遥園
栃木県日光市には紅葉が楽しめる名所が盛りだくさん!ぜひカメラ持参で大切な方と巡ってみてください。夜間のライトアップが行われる「日光山輪王寺 逍遥園」ではヤマモミジ、カエデ、イロハモミジ、ハウチワ、デショウジョウといった紅葉が観賞できます。日光の社寺は世界遺産にも登録されており、紅葉との見事な共演が見られます。
読み方 | にっこうざんりんのうじ しょうようえん |
---|---|
住所 | 栃木県日光市山内2300 |
電話番号 | 0288-54-0531 |
公式サイト | こちら |
例年の見頃 | 10月中旬~11月上旬 |
開園時間 | 8~17時 |
紅葉樹の種類 | カエデ、イロハモミジ、ヤマモミヂ、デショウジョウ、ハウチワなど |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ○ |
入場料 | 無料(※宝物殿・逍遥園は300円) |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 東武バス「勝道上人像前」バス停から徒歩2分 |
竜頭ノ滝
栃木県日光市に位置する「竜頭ノ滝」は観光場所としても有名ですが、秋は思わずカメラのシャッターを押したくなるような絶景が堪能できる紅葉スポットに変身します。滝と紅葉のコラボレーションはサクラと城のように風情溢れ、観光客をあっという間に魅了します。見られる主な紅葉なツツジやカエデ、ナナカマド、カラマツなど。
読み方 | りゅうずのたき |
---|---|
住所 | 栃木県日光市中宮祠 |
電話番号 | 0288-22-1525/日光市観光協会 |
例年の見頃 | 10月上旬 |
開園時間 | 自由散策 |
紅葉樹の種類 | カエデ、ツツジ、ナナカマド、ミズナラ、カラマツなど |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 東武バス「竜頭滝」バス停から徒歩すぐ |
戦場ケ原
栃木県日光市「戦場ケ原」の紅葉は毎年9月下旬頃から11月上旬が見ごろとなっています。見られる主な紅葉はカエデやシラカバ、ミズナラ、クサモミジなど、標高はおよそ1,400mです。山奥とはまた違った草原のよう紅葉風景を観賞できるのがポイント!無料駐車場あり、散策自由、観賞料無料となっています。ぜひ足を運んでみてください。
読み方 | せんじょうがはら |
---|---|
住所 | 栃木県日光市中宮祠 |
電話番号 | 0288-22-1525/日光市観光協会 |
例年の見頃 | 9月中旬~10月下旬 |
開園時間 | 自由散策 |
紅葉樹の種類 | カエデ、シラカバ、カラマツ、ミズナラ、クサモミジ |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 東武バス「三本松」バス停から徒歩すぐ |
塩原温泉郷
なかなかする機会の無い「紅葉狩り」。栃木県那須塩原市には咲き誇る紅葉をゆったりと観賞できるスポットがあります。それが「塩原温泉郷」。温泉も一緒に楽しめるので旅行がてらに紅葉狩りできます。毎年の見ごろ予想は10月下旬頃から11月上旬頃、見られる主な紅葉はカエデやモミジとなっています。
読み方 | しおばらおんせんきょう |
---|---|
住所 | 栃木県那須塩原市塩原 |
電話番号 | 0287-32-2914/那須塩原市塩原支所産業観光建設課 |
例年の見頃 | 10月下旬~11月上旬 |
開園時間 | 自由散策 |
紅葉樹の種類 | モミジ、カエデ |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料 |
温泉 | ○ |
駐車場 | ○ |
アクセス | JRバス関東「塩原福渡」バス停から徒歩5分 |
栃木県中央公園
毎年の見ごろ予想は11月中旬頃から12月下旬頃、観賞できる主な種類はモミジ・ユリノキ・イチョウ・メタセコイヤなど、東北道鹿沼インターを経由してアクセスできる「栃木県中央公園」は栃木県宇都宮市のおすすめ紅葉スポットとなっています。園内を散策できる時間は限られており、夜中の観賞はできないのでご注意を。
読み方 | とちぎけんちゅうおうこうえん |
---|---|
住所 | 栃木県宇都宮市睦町2-50 |
電話番号 | 028-636-1491/栃木県中央公園管理事務所 |
例年の見頃 | 11月中旬~12月上旬 |
開園時間 | 5~20時 |
紅葉樹の種類 | モミジ、メタセコイア、ユリノキ、イチョウ |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 関東自動車バス「中央公園・博物館前」バス停から徒歩すぐ |
裏見ノ滝
栃木県日光市にある「裏見ノ滝」で日本の風情ある紅葉観賞を堪能してみませんか?日光の三名瀑と呼ばれるこの滝は高さおよそ20mもあり、周辺は静かにかつ心が洗われるような不思議な空間となっており、毎年訪れる観光客も多いです。例年の見ごろ予想は10月下旬頃から11月上旬頃で、カエデやヤマモミジといった紅葉が見られます。
読み方 | うらみのたき |
---|---|
住所 | 栃木県日光市丹勢町 |
電話番号 | 0288-22-1525/日光市観光協会 |
例年の見頃 | 10月下旬~11月上旬 |
開園時間 | 自由散策 |
紅葉樹の種類 | ヤマモミジ、カエデ |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 東武バス「裏見ノ滝入口」バス停から徒歩45分 |
湯滝
「湯滝」は栃木県日光市にあるオススメの紅葉名所で、見られる主な紅葉はナナカマドやカエデとなっています。毎年の見ごろ予想は10月上旬頃から中旬頃で、標高はおよそ1,600mとなっています。滝つぼから流れ落ちる滝は迫力満点!周辺は散策自由となっており、滝と紅葉のコラボを撮影する方もたくさんおります。
読み方 | ゆだき |
---|---|
住所 | 栃木県日光市湯元 |
電話番号 | 0288-22-1525/日光市観光協会 |
例年の見頃 | 10月上旬~中旬 |
開園時間 | 自由散策 |
紅葉樹の種類 | カエデ、ナナカマド |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 東武バス「湯滝入口」バス停から徒歩3分 |
湯ノ湖
栃木県の中でも日光市にはたくさんの紅葉スポットがあり、毎年多くの観光客が訪れます。ナナカマドやカエデといった紅葉が見られる「湯ノ湖」もその内の1つ。標高はおよそ1,500m、毎年の見ごろ予想は10月上旬頃から中旬頃となっています。湖面を囲むように美しく咲き誇る紅葉は風情があり、静かで落ち着いた雰囲気を演出してくれます。
読み方 | ゆのこ |
---|---|
住所 | 栃木県日光市湯元 |
電話番号 | 0288-22-1525/日光市観光協会 |
例年の見頃 | 10月上旬~中旬 |
開園時間 | 自由散策 |
紅葉樹の種類 | カエデ、ナナカマド |
紅葉まつり | ー |
ライトアップ | ー |
入場料 | 無料 |
温泉 | ー |
駐車場 | ○ |
アクセス | 東武バス「湖畔前」バス停から徒歩1分 |